Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: LS27B800PXEXXV
27 inch · Black
6.930.000 ₫
Còn hàng
Hiệu năng, chuẩn xác, mạnh mẽ. Màn hình Samsung ViewFinity mang đến những trải nghiệm vượt trội, mở khóa tiềm năng đa lĩnh vực từ kinh doanh chuyên nghiệp, sáng tạo nội dung đến thiết kế đồ họa, cùng công nghệ giúp hiện thực hóa ý tưởng và tầm nhìn theo cách hoàn toàn mới.
Chọn cấu hình và mua hàng| TCO Certified | Yes |
|---|---|
| UL Glare Free | Yes |
| Disclaimer | N/A |
|---|
| Bluetooth | N/A |
|---|---|
| Built-in Camera | No |
| Bộ chia USB | 3 |
| D-Sub | No |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Out | No |
| Display Port Out Version | N/A |
| Display Port Version | 1.4 |
| Dual Link DVI | No |
| DVI | No |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| Hiển thị không dây | No |
| Mini-Display Port | No |
| Tai nghe | No |
| Tai nghe | Yes |
| Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/A |
| ThunderBolt 4 | N/A |
| ThunderBolt 4 Charging Power (Port 1) | N/A |
| USB Hub Version | 3.0x3ea |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C Charging Power | 90W |
| Wireless LAN Tích hợp | N/A |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664mm |
|---|---|
| Color Gamut (DCI Coverage) | 0.98 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| Flat / Curved | Flat |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| HDR10+ | N/A |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Peak Brightness (Typical) | 400cd/㎡ |
| Screen Curvature | N/A |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | Max 60Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
| Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | N/A |
| Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | N/A |
| Độ sáng | 350cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 320cd/㎡ |
| Báo cáo hiệu chuẩn nhà máy | Yes |
|---|---|
| Chế độ màu sắc | Custom, High Bright, sRGB, BT.709, DCI-P3, DICOM Simulation, Cinema, Dynamic Contrast |
| CMS (Phần mềm quản lý màu sắc) | N/A |
| Cân bằng xám | N/A |
| Máy hiệu chuẩn tích hợp | N/A |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
| Điều chỉnh đồng bộ | N/A |
| Độ sâu số LUT(Look-up Table) | N/A |
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với