Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: AR40H24C1AMNSV
24,000 BTU/h
20.630.000 ₫
Còn hàng
Bên ngoài đang nóng? Làn gió mát sảng khoái luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nhờ chế độ Fast Cooling hoạt động với tốc độ quạt tối đa*, luồng không khí mát được phân bổ nhanh chóng và đồng đều đến mọi góc phòng. Không cần chờ đợi, không còn cảm giác oi bức, chỉ còn sự mát mẻ dễ chịu lan tỏa ngay lập tức.
Chọn cấu hình và mua hàng| SmartThings App Support | Yes |
|---|
| Chế Độ Ngủ Ngon | Yes |
|---|---|
| Chế Độ Quạt | Yes |
| Chế Độ Tự Động | Yes |
| Giảm Độ Ẩm | Yes |
| Làm Lạnh Nhanh | Yes |
| Yên Lặng | Yes |
| Công suất | 24000 Btu/hr |
|---|---|
| Công Suất (Làm Mát, Min - Max, Btu/hr) | 7097-26990 Btu/hr |
| Công suất (Làm Ấm, Btu/hr) | 25000 Btu/hr |
| Công Suất (Làm Ấm, Min - Max, Btu/hr) | 5493-26990 Btu/hr |
| COP (Làm Ấm, , W/W) | 3.00 W/W |
|---|---|
| CSPF | 4.4 |
| EER (Làm Mát, W/W) | 2.80 W/W |
| Tiết Kiệm Năng Lượng | 4 Star |
| Bước điều khiển hướng không khí (Mát/Quạt) | 6 / 6 |
|---|---|
| Điều Khiển Hướng Không Khí (Lên/Xuống) | Auto |
| Điều Khiển Hướng Không Khí (Trái/Phải) | Manual |
| 4-in-1 Care Filter | No |
|---|---|
| Copper Anti-bacterial Filter | No |
| PM 1.0 Filter | No |
| Tri Care Filter | No |
| Tự Động Làm Sạch (Tự Vệ Sinh) | No |
| Mức Độ Tiếng Ồn (Cục Lạnh, Cao/Thấp, dBA) | 43 / 37 dBA |
|---|---|
| Mức Độ Tiếng Ồn (Cục Nóng, Cao/Thấp, dBA) | 56 dBA |
| Chất Lượng Tải (20/40/40Hft không cần Ống dẫn) | 65/132/154 |
|---|---|
| Khối Lượng Thực Tế (Cục Lạnh, kg) | 13.0 kg |
| Khối Lượng Thực Tế (Cục Nóng, kg) | 42.9 kg |
| Khối Lượng Tổng (Cục Lạnh, kg) | 17.5 kg |
| Khối Lượng Tổng (Cục Nóng, kg) | 45.9 kg |
| Kích Thước Thực Tế (Cục Lạnh, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1040x327x220 mm |
| Kích Thước Thực Tế (Cục Nóng, WxHxD) | 890x673x342 mm |
| Kích Thước Tổng (Cục Lạnh, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1130x310x405 mm |
| Kích Thước Tổng (Cục Nóng, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 995x740x398 mm |
| Dòng Điện Vận Hành (Làm Mát, A) | 11.2 A |
|---|---|
| Dòng Điện Vận Hành (Làm Ấm, A) | 11.0 A |
| Nguồn Điện(Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Tiêu Thụ Điện (Làm Mát, W) | 2510 W |
| Tiêu Thụ Điện (Làm Ấm, W) | 2442 W |
| Chiều Cao Ống Dẫn (Tối Đa, m) | 25 m |
|---|---|
| Chiều Dài Ống Dẫn (Tối Đa, m) | 30 m |
| Cục Nóng (Máy Nén) | ROTARY |
| Loại Bỏ Độ Ẩm (l/hr) | 3.1 l/hr |
| Luân Chuyển Không Khí (Làm Mát, ㎥/phút) | 850 ㎥/min |
| Làm Lạnh (Loại) | R32 |
| Nhiệt Độ Không Gian Xung Quanh (Làm Mát, ℃) | -10~46 ℃ |
| Nhiệt Độ Không Gian Xung Quanh (Làm Ấm, ℃) | -15~24 ℃ |
| Van SVC (Chất Khí (ODxL)) | 15.88 |
| Van SVC (Chất Lỏng (ODxL)) | 9.52 |
| AI Auto Cooling | No |
|---|---|
| Beep Bật/Tắt | Yes |
| Chỉnh Giờ 24h | Yes |
| Màn Hình Bật/Tắt | Yes |
| Màn Hình Hiển Thị Nhiệt Độ Bên Trong | Yes |
| SmartThings | Yes |
| Thông Báo Làm Sạch Màn Lọc | No |
| Tự Động Khởi Động | Yes |
| Tự Động Điều Chỉnh | No |
| Kết nối WiFi | Yes |
|---|
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với