Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: F-AR70H24D1CW
21,500 BTU/h
18.608.000 ₫
Tạm hết hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại Sambiz.
Chọn cấu hình và mua hàng| SmartThings App Support | Yes |
|---|
| Chế Độ Ngủ Ngon | Yes |
|---|---|
| Chế Độ Quạt | Yes |
| Chế Độ Tự Động | Yes |
| Giảm Độ Ẩm | Yes |
| Làm Lạnh Nhanh | Yes |
| Tiết Kiệm Điện Năng Eco | Yes |
| Yên Lặng | Yes |
| Công suất | 21500 Btu/hr |
|---|---|
| Công Suất (Làm Mát, kW) | 6.30 kW |
| Công Suất (Làm Mát, Min - Max, Btu/hr) | 5000 - 27000 Btu/hr |
| Công Suất (Làm Mát, Min - Max, kW) | 1.47 - 7.91 kW |
| CSPF | 5.90 |
|---|---|
| EER (Làm Mát, Btu/hW) | 11.81 Btu/hW |
| EER (Làm Mát, W/W) | 3.46 W/W |
| Tiết Kiệm Năng Lượng | 5 Star |
| Bước điều khiển hướng không khí (Mát/Quạt) | 5/4 |
|---|---|
| Điều Khiển Hướng Không Khí (Lên/Xuống) | Auto |
| Điều Khiển Hướng Không Khí (Trái/Phải) | Auto |
| 4-in-1 Care Filter | Yes |
|---|---|
| Copper Anti-bacterial Filter | Yes |
| PM 1.0 Filter | No |
| Tri Care Filter | No |
| Tự Động Làm Sạch (Tự Vệ Sinh) | Yes |
| Mức Độ Tiếng Ồn (Cục Lạnh, Cao/Thấp, dBA) | 45/30 dBA |
|---|---|
| Mức Độ Tiếng Ồn (Cục Nóng, Cao/Thấp, dBA) | 52 dBA |
| Chất Lượng Tải (20/40/40Hft không cần Ống dẫn) | 59 / 130 / 148 |
|---|---|
| Khối Lượng Thực Tế (Cục Lạnh, kg) | 12.2 kg |
| Khối Lượng Thực Tế (Cục Nóng, kg) | 32.5 kg |
| Khối Lượng Tổng (Cục Lạnh, kg) | 14.1 kg |
| Khối Lượng Tổng (Cục Nóng, kg) | 35.3 kg |
| Kích Thước Thực Tế (Cục Lạnh, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1055*299*230 mm |
| Kích Thước Thực Tế (Cục Nóng, WxHxD) | 880*638*310 mm |
| Kích Thước Tổng (Cục Lạnh, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1115*320*375 mm |
| Kích Thước Tổng (Cục Nóng, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1023*724*413 mm |
| Dòng Điện Vận Hành (Làm Mát, A) | 8.0 A |
|---|---|
| Nguồn Điện(Φ/V/Hz) | 1 / 220-240~/ 50 |
| Tiêu Thụ Điện (Làm Mát, W) | 1820 W |
| Chiều Cao Ống Dẫn (Tối Đa, m) | 15 m |
|---|---|
| Chiều Dài Ống Dẫn (Tối Đa, m) | 30 m |
| Cục Nóng (Máy Nén) | BLDC |
| Cục Nóng (Vỏ Máy Chống Ăn Mòn) | Yes |
| Loại Bỏ Độ Ẩm (l/hr) | 2.20 l/hr |
| Luân Chuyển Không Khí (Làm Mát, ㎥/phút) | 17.00 ㎥/min |
| Làm Lạnh (Loại) | R32 |
| Nhiệt Độ Không Gian Xung Quanh (Làm Mát, ℃) | 16~46 ℃ |
| Refrigerant (Charging)(kg) | 0.85 kg |
| Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.57 tCO2e |
| Van SVC (Chất Khí (ODxL)) | 15.88 |
| Van SVC (Chất Lỏng (ODxL)) | 6.35 |
| AI Auto Cooling | Yes |
|---|---|
| Beep Bật/Tắt | Yes |
| Chỉnh Giờ 24h | Yes |
| Motion Detect Sensor | No |
| Màn Hình Bật/Tắt | Yes |
| Màn Hình Hiển Thị Nhiệt Độ Bên Trong | Yes |
| SmartThings | Yes |
| Thông Báo Làm Sạch Màn Lọc | Yes |
| Tự Động Khởi Động | Yes |
| Tự Động Điều Chỉnh | No |
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với