Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: SM-A077FLVDXXV
64 GB · Tím ngân hà
3.963.000 ₫
Còn hàng
Không gian hiển thị rộng 6.7-inch tràn viền kết hợp cùng tần số quét 90 Hz mượt mà giúp trải nghiệm xem phim, vuốt và cuộn trang trở nên mượt mà hơn.
Chọn cấu hình và mua hàng| Loại CPU | 8 nhân |
|---|---|
| Tốc độ CPU | 2.2GHz, 2GHz |
| Camera chính - Flash | Có |
|---|---|
| Camera chính - Tự động lấy nét | Có |
| Camera sau - Khẩu độ (Đa khẩu độ) | F1.8 , F2.4 |
| Camera sau - OIS | Không |
| Camera sau - Độ phân giải (Multiple) | 50.0 MP + 2.0 MP |
| Camera trước - Flash | Không |
| Camera trước - Khẩu độ | F2.0 |
| Camera trước - OIS | Không |
| Camera trước - Tự động lấy nét | Không |
| Camera trước - Độ phân giải | 8.0 MP |
| Quay Chậm | 120fps @HD |
| Độ Phân Giải Quay Video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Thời gian Cập nhật Bảo mật (Có hiệu lực đến) | Ngày 31 tháng 8 năm 2032 |
|---|
| Hỗ trợ Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds |
|---|---|
| Hỗ trợ Samsung DeX | Không |
| Hỗ trợ SmartThings | Có |
| Mobile TV | Không |
| Depth, mm | 7.6 |
|---|---|
| Height, mm | 167.4 |
| Width, mm | 77.4 |
| Công nghệ màn hình (màn hình chính) | PLS LCD |
|---|---|
| Kích cỡ (Màn hình chính) | 171.3mm (6.7 inch hình chữ nhật hoàn chỉnh) / 167.3mm (6.6 inch tính đến các góc bo tròn) |
| Độ phân giải (Màn hình chính) | 720 x 1600 (HD+) |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình chính) | 16M |
| Công nghệ định vị | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| Earjack | 3.5mm Stereo |
| Giao diện USB | USB Type-C |
| MHL | Không |
| PC Sync. | Smart Switch (bản dành cho PC) |
| Phiên bản Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Phiên bản USB | USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Có |
| Bộ nhớ đệm (GB) | 4 |
|---|---|
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 46 |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | MicroSD (lên đến 2TB) |
| Lưu trữ (GB) | 64 |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800 |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| Kích thước SIM | SIM Nano (4FF) |
| Loại khe Sim | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Số lượng SIM | SIM Kép |
| Có thể tháo rời | Không |
|---|---|
| Dung lượng pin (mAh, Typical) | 5000 |
| Hình dạng thiết bị | Touch Bar |
|---|
| Hỗ Trợ Âm Thanh Nổi | Không |
|---|---|
| Định Dạng Phát Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Định Dạng Phát Âm thanh | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Độ Phân Giải Phát Video | FHD (1920 x 1080)@60fps |
| Kích thước (HxWxD, mm) | 167.4 x 77.4 x 7.6 |
|---|---|
| Trọng lượng (g) | 188 |
* Pin: Thời lượng pin thực tế thay đổi tùy thuộc vào môi trường mạng, các tính năng và ứng dụng được dùng, tần suất cuộc gọi và tin nhắn, số lần sạc và nhiều yếu tố khác.<br/>* Bộ nhớ người dùng khả dụng: Bộ nhớ người dùng nhỏ hơn tổng bộ nhớ do bộ nhớ của hệ điều hành và phần mềm được sử dụng để chạy các tính năng của thiết bị. Bộ nhớ người dùng thực tế thay đổi tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi thực hiện nâng cấp phần mềm.<br/>* Mạng: Các băng thông mà thiết bị hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với