Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: SM-A376BDGQXXV
128 GB · Xanh Lục Bảo
8.549.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại Sambiz.
Chọn cấu hình và mua hàng| Loại CPU | 8 nhân |
|---|---|
| Tốc độ CPU | 2.75GHz, 2GHz |
| Camera chính - Flash | Có |
|---|---|
| Camera chính - Tự động lấy nét | Có |
| Camera sau - Khẩu độ (Đa khẩu độ) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Camera sau - OIS | Có |
| Camera sau - Độ phân giải (Multiple) | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| Camera trước - Flash | Không |
| Camera trước - Khẩu độ | F2.2 |
| Camera trước - OIS | Không |
| Camera trước - Tự động lấy nét | Không |
| Camera trước - Độ phân giải | 12.0 MP |
| Quay Chậm | 240fps @HD |
| Độ Phân Giải Quay Video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Thời gian Cập nhật Bảo mật (Có hiệu lực đến) | Được hỗ trợ cập nhật đến 31.03.2032 |
|---|
| Hỗ trợ Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds |
|---|---|
| Hỗ trợ Samsung DeX | Không |
| Hỗ trợ SmartThings | Có |
| Hỗ trợ thiết bị trợ thính qua Bluetooth | Truyền phát âm thanh cho thiết bị trợ thính của Android (ASHA) |
| Mobile TV | Không |
| Depth, mm | 7.4 |
|---|---|
| Height, mm | 162.9 |
| Width, mm | 78.2 |
| Công nghệ màn hình (màn hình chính) | Super AMOLED |
|---|---|
| Kích cỡ (Màn hình chính) | 170.1mm (6.7" hình chữ nhật hoàn chỉnh) / 165.5mm (6.5" tính đến các góc bo tròn) |
| Tần số làm tươi màn hình (Màn hình chính) | 120 Hz |
| Độ phân giải (Màn hình chính) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình chính) | 16M |
| Công nghệ định vị | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| Earjack | USB Type-C |
| Giao diện USB | USB Type-C |
| MHL | Không |
| NFC | Có |
| PC Sync. | Smart Switch (bản dành cho PC) |
| Phiên bản Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Phiên bản USB | USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Có |
| Bộ nhớ đệm (GB) | 6 |
|---|---|
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 105 |
| Lưu trữ (GB) | 128 |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Kích thước SIM | SIM Nano (4FF), SIM đã gắn |
| Loại khe Sim | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Số lượng SIM | SIM Kép |
| Có thể tháo rời | Không |
|---|---|
| Dung lượng pin (mAh, Typical) | 5000 |
| Hình dạng thiết bị | Touch Bar |
|---|---|
| Màu sắc | Xanh Lục Bảo |
| Hỗ Trợ Âm Thanh Nổi | Có |
|---|---|
| Định Dạng Phát Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Định Dạng Phát Âm thanh | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Độ Phân Giải Phát Video | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps |
| Kích thước (HxWxD, mm) | 162.9 x 78.2 x 7.4 |
|---|
* Pin: Thời lượng pin thực tế thay đổi tùy thuộc vào môi trường mạng, các tính năng và ứng dụng được dùng, tần suất cuộc gọi và tin nhắn, số lần sạc và nhiều yếu tố khác.<br/>* Bộ nhớ người dùng khả dụng: Bộ nhớ người dùng nhỏ hơn tổng bộ nhớ do bộ nhớ của hệ điều hành và phần mềm được sử dụng để chạy các tính năng của thiết bị. Bộ nhớ người dùng thực tế thay đổi tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi thực hiện nâng cấp phần mềm.<br/>* Mạng: Các băng thông mà thiết bị hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với