Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: SM-S928BZOWXXV
Dual SIM 1 TB · Cam Titan
Giá đang cập nhật
Tạm hết hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại Sambiz.
Chọn cấu hình và mua hàng| Loại CPU | 8 nhân |
|---|---|
| Tốc độ CPU | 3.39 GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz |
| Camera chính - Flash | Có |
|---|---|
| Camera chính - Tự động lấy nét | Có |
| Camera sau - Khẩu độ (Đa khẩu độ) | F1.7 , F3.4 , F2.2 , F2.4 |
| Camera sau - OIS | Có |
| Camera sau - Độ phân giải (Multiple) | 200.0 MP + 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Camera sau- Zoom | Zoom quang học 3x và 5x, chất lượng Zoom quang học 2x và 10x (Kích hoạt bởi cảm biến Adaptive Pixel), Zoom kỹ thuật số lên đến 100x |
| Camera trước - Khẩu độ | F2.2 |
| Camera trước - Tự động lấy nét | Có |
| Camera trước - Độ phân giải | 12.0 MP |
| Quay Chậm | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Độ Phân Giải Quay Video | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Hỗ trợ Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy |
|---|---|
| Hỗ trợ Samsung DeX | Có |
| Mobile TV | Không |
| Công nghệ màn hình (màn hình chính) | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Kích cỡ (Màn hình chính) | 172.5mm (6.8" inch hình chữ nhật hoàn chỉnh) / 172.2mm (6.8" inch tính đến các góc bo tròn) |
| Độ phân giải (Màn hình chính) | 3120 X 1440 (Độ phân giải Quad HD+) |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình chính) | 16M |
| Công nghệ định vị | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| Earjack | USB Type-C |
| Giao diện USB | USB Type-C |
| MHL | Không |
| NFC | Có |
| PC Sync. | Smart Switch (bản dành cho PC) |
| Phiên bản Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Phiên bản USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Có |
| Bộ nhớ đệm (GB) | 12 |
|---|---|
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 994.5 |
| Lưu trữ (TB) | 1 |
| Lưu trữ (TB) | 1 |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Kích thước SIM | SIM Nano (4FF), SIM đã gắn |
| Loại khe Sim | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Số lượng SIM | SIM Kép |
| Có thể tháo rời | Không |
|---|---|
| Dung lượng pin (mAh, Typical) | 5000 |
| Thời gian phát Audio (Giờ, Wireless) | Lên tới 95 |
| Thời gian phát lại Video (Giờ, Wireless) | Lên tới 30 |
| Thời gian sử dụng Internet (LTE) (Giờ) | Lên tới 27 |
| Thời gian sử dụng Internet (Wi-Fi) (Giờ) | Lên tới 28 |
| Hình dạng thiết bị | Touch Bar |
|---|
| Hỗ Trợ Âm Thanh Nổi | Có |
|---|---|
| Định Dạng Phát Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Định Dạng Phát Âm thanh | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Độ Phân Giải Phát Video | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
| Kích thước (HxWxD, mm) | 162.3 x 79.0 x 8.6 |
|---|---|
| Trọng lượng (g) | 232 |
* Pin : Thời lượng pin thực tế thay đổi tùy thuộc vào môi trường mạng, các tính năng và ứng dụng được dùng, tần suất cuộc gọi và tin nhắn, số lần sạc và nhiều yếu tố khác.<br/>* Bộ nhớ người dùng khả dụng : Bộ nhớ người dùng nhỏ hơn tổng bộ nhớ do bộ nhớ của hệ điều hành và phần mềm được sử dụng để chạy các tính năng của thiết bị. Bộ nhớ người dùng thực tế thay đổi tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi thực hiện nâng cấp phần mềm.<br/>* Mạng : Các băng thông mà thiết bị hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.<br/>* Tính khả dụng Wi-Fi 7 có thể khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực, nhà cung cấp mạng và môi trường người dùng. Yêu cầu kết nối mạng ổn định. Sẽ yêu cầu cài đặt router Wi-Fi 7. <br/>* Giá trị tiêu chuẩn được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm của bên thứ ba. Giá trị tiêu chuẩn là giá trị trung bình ước tính khi xem xét độ lệch về dung lượng pin trong số các mẫu pin được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61960. Dung lượng định mức là 3880mAh cho Galaxy S24, 4755mAh cho Galaxy S24+ và 4855mAh cho Galaxy S24 Ultra. Tuổi thọ pin thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường mạng, thói quen sử dụng và các yếu tố khác.<br/>*Kích thước màn hình đo theo đường chéo của Galaxy S24 là 6.2 inch với hình chữ nhật đầy đủ, và 6 inch tính theo các góc bo tròn, kích thước màn hình của Galaxy S24+ là 6.7 inch trong hình chữ nhật đầy đủ và 6.5 inch theo các góc bo tròn, và kích thước màn hình của Galaxy S24 Ultra là 6.8 inch trong hình chữ nhật đầy đủ và 6.8 inch với các góc bo tròn, diện tích xem được thực tế có thể nhỏ hơn do các góc tròn và ống kính camera.
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với