Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: SM-F946BZUHXXV
Dual SIM 1 TB · Ghi Urban
Giá đang cập nhật
Tạm hết hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại Sambiz.
Chọn cấu hình và mua hàng| Loại CPU | 8 nhân |
|---|---|
| Tốc độ CPU | 3.36 GHz, 2.8GHz, 2GHz |
| Camera chính - Flash | Có |
|---|---|
| Camera chính - Tự động lấy nét | Có |
| Camera sau - Khẩu độ (Đa khẩu độ) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Camera sau - OIS | Có |
| Camera sau - Độ phân giải (Multiple) | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Camera sau- Zoom | Optical Zoom at 3x , Digital Zoom up to 30x |
| Cover Camera - Tự Động Lấy Nét | Không |
| Cover Camera - Khẩu Độ | F2.2 |
| Cover Camera - Độ phân giải | 10.0 MP |
| Quay Chậm | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
| Độ Phân Giải Quay Video | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Hỗ trợ Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy |
|---|---|
| Hỗ trợ Samsung DeX | Có |
| Hỗ trợ thiết bị trợ thính qua Bluetooth | Truyền phát âm thanh cho thiết bị trợ thính của Android (ASHA) |
| Mobile TV | Không |
| Công nghệ màn hình (màn hình chính) | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Công nghệ màn hình (màn hình phụ) | Dynamic AMOLED 2X |
| Kích cỡ (Màn hình chính) | 192.1mm (7.6" hình chữ nhất hoàn chỉnh) / 188.6mm (7.4" tính đến các góc bo tròn) |
| Kích cỡ (Màn hình phụ) | 157.3mm (6.2" hình chữ nhất hoàn chỉnh) / 154.8mm (6.1" tính đến góc bo tròn) |
| Tần số làm tươi màn hình (Màn hình chính) | 120 Hz |
| Độ phân giải (Màn hình chính) | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Độ phân giải (Màn hình phụ) | 2316 x 904 (HD+) |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình chính) | 16M |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình phụ) | 16M |
| Công nghệ định vị | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| Earjack | USB Type-C |
| Giao diện USB | USB Type-C |
| MHL | Không |
| NFC | Có |
| PC Sync. | Smart Switch (bản dành cho PC) |
| Phiên bản Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Phiên bản USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Có |
| Bộ nhớ đệm (GB) | 12 |
|---|---|
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 927.9 |
| Lưu trữ (TB) | 1 |
| Lưu trữ (TB) | 1 |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Kích thước SIM | SIM Nano (4FF), SIM đã gắn |
| Loại khe Sim | SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIM |
| Số lượng SIM | SIM Kép |
| Có thể tháo rời | Không |
|---|---|
| Dung lượng pin (mAh, Typical) | 4400 |
| Thời gian phát Audio (Giờ, Wireless) | Lên tới 73 |
| Thời gian phát lại Video (Giờ, Wireless) | Lên tới 21 |
| Thời gian sử dụng Internet (LTE) (Giờ) | Lên tới 17 |
| Thời gian sử dụng Internet (Wi-Fi) (Giờ) | Lên tới 18 |
| Thời gian thoại (4G LTE) (Giờ) | Lên tới 40 |
| Hình dạng thiết bị | Folder |
|---|
| Hỗ Trợ Âm Thanh Nổi | Có |
|---|---|
| Định Dạng Phát Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
* Pin : Thời lượng pin thực tế thay đổi tùy thuộc vào môi trường mạng, các tính năng và ứng dụng được dùng, tần suất cuộc gọi và tin nhắn, số lần sạc và nhiều yếu tố khác.<br/>* Bộ nhớ người dùng khả dụng : Bộ nhớ người dùng nhỏ hơn tổng bộ nhớ do bộ nhớ của hệ điều hành và phần mềm được sử dụng để chạy các tính năng của thiết bị. Bộ nhớ người dùng thực tế thay đổi tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi thực hiện nâng cấp phần mềm.<br/>* Mạng : Các băng thông mà thiết bị hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.<br/>Kích thước màn hình: Được đo theo đường chéo, kích thước Màn hình chính của Galaxy Z Fold5 là 7,6" trong hình chữ nhật đầy đủ và 7,4" tính theo các góc bo tròn; diện tích xem thực tế ít hơn do các góc được bo tròn.<br/> <br/>Dung lượng pin (Tiêu chuẩn): Giá trị điển hình được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm của bên thứ ba. Giá trị tiêu chuẩn là giá trị trung bình ước tính có tính đến độ lệch về dung lượng pin giữa các mẫu pin được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61960. Dung lượng định mức là 4270mAh cho Galaxy Z Fold5 và 3591mAh cho Galaxy Z Flip5. Thời lượng pin thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường mạng, kiểu sử dụng và các yếu tố khác. <br/>
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với